

NVIDIA Tesla C1060 przekształca stację roboczą w maszynę obliczeniową o wysokiej wydajności. Profesjonaliści uzyskują w ten sposób dostęp do dedykowanego, dostępnego przy biurku źródła obliczeń, które jest szybsze i bardziej wydajne energetycznie niż współdzielony klaster dostępny w centrach danych. Tesla C1060 wykorzystuje masywnie równoległy, wielordzeniowy procesor Tesla, połączony z ułatwiającym programowanie wielu rdzeni standardowym środowiskiem programowania CUDA C.

CUDA jest opracowaną przez firmę NVIDIA, równoległą architekturą obliczeniową, która zapewnia radykalny wzrost wydajności obliczeń dzięki wykorzystaniu mocy układów GPU (graphics processing unit – jednostka przetwarzania graficznego).
Przy bazie ponad 128 milionów sprzedanych układów GPU z obsługą CUDA, tysiące twórców oprogramowania, naukowców i badaczy znajduje szereg zastosowań dla architektury CUDA, włączając w to przetwarzanie wideo, astrofizykę, biologię obliczeniową i chemię, symulację dynamiki płynów, badania interferencji elektromagnetycznych, rekonstrukcję obrazu w tomografii komputerowej, analizę sejsmiczną, ray tracing i wiele innych.
| Funkcje | Zalety |
| Masywnie równoległa architektura wielordzeniowa z 240 rdzeniami | Rozwiązuj na swojej stacji roboczej zadania obliczeniowe, które wymagały dotąd klastra komputerów |
| 4 GB pamięci High-Speed | Pozwala na lokalne przechowywanie większych zbiorów danych, co umożliwia pełne wykorzystanie prędkości transferu pamięci na poziomie 102 GB/s i minimalizację przesyłu danych w systemie. |
| Rozpowszechnione, łatwe do opanowania środowisko programistyczne CUDA C | Łatwość zastosowania równoległości w celu wykorzystania wielordzeniowej architektury GPU |
| Skalowanie do wielu GPU i wykorzystanie mocy tysięcy rdzeni procesorów | Rozwiązuj zadania o dużej skali poprzez wykorzystanie tysięcy rdzeni przetwarzających w wielu procesorach graficznych |
| Jednostki obliczeń zmiennoprzecinkowych o pojedynczej i podwójnej precyzji zgodne z IEEE 754 |
Uzyskaj najwyższą wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych z jednego układu, zachowując przy tym wymagania aplikacji dotyczące precyzji |
| Możliwość transferów asynchronicznych | Podnosi wydajność systemu, gdyż przesył danych może być realizowany jednocześnie z obliczeniami |
| Współdzielona pamięć danych | Grupy rdzeni procesora mogą współpracować, wykorzystując pamięć o niewielkim opóźnieniu |
| Szybki transfer danych dzięki magistrali PCI Express drugiej generacji | Szybka i o dużej przepustowości komunikacja pomiędzy CPU a GPU |
| Procesory graficzne Tesla dostępne w wielu wariantach obudowy | Produkty dla stacji roboczych Tesla i systemy 1U pozwalają na ich stosowanie w różnych środowiskach |
| Specyfikacja | |
| Obudowa | 10.5" x 4.376", dwuslotowa |
| Ilość GPU Tesla | 1 |
| Liczba rdzeni strumieniowych | 240 |
| Częstotliwość taktowania rdzeni procesora | 1.3 Ghz |
| Precyzja obliczeń zmiennoprzecinkowych | IEEE 754 single & double precision floating point |
| Dedykowana pamięć (łącznie) | 4 GB |
| Dedykowana pamięć (łącznie) | 800 MHz |
| Interfejs pamięci | 512-bit GDDR3 |
| Przepustowość pamięci | 102 GB/s |
| Maksymalny pobór mocy | 187.8 W |
| Interfejs systemowy | PCI Express x16 2 generacji |
| Dodatkowe źródła zasilania | Dwa 6-pinowe lub jedno 8-pin |
| Chłodzenie | Radiator z wentylatorem |
| Środowisko programowania | C (CUDA) |

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.
Proponujemy Państwu fachową konsultację i doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych dla biznesu.